| 大陸の英雄 |
| タイトル | 数値 | 名前 | 国 | | 総合ポイントNo.1 | 575 | リ・アルフェス |  | ベルサド国 |
|---|
| 総合能力No.1 | 305 | カバーガラス |  | ベルサド国 |
|---|
| 武力No.1 | 177 | ゆらり |  | ベルサド国 |
|---|
| 知力No.1 | 211 | 甘党な禁書目録 |  | ベルサド国 |
|---|
| 統率力No.1 | 169 | リ・アルフェス |  | ベルサド国 |
|---|
| 魅力No.1 | 190 | 米撒き少女 |  | 無所属国 |
|---|
| 所持金No.1 | 金:242554 | 藤原 |  | ベルサド国 |
|---|
| 穀物No.1 | 米:219970 | リセット |  | 無所属国 |
|---|
| 階級値No.1 | 26803 | 甘党な禁書目録 |  | ベルサド国 |
|---|
| 勝利数No.1 | 128人 | リ・アルフェス |  | ベルサド国 |
|---|
| 撃破数No.1 | 104人 | ジャンヌダルク |  | ベルサド国 |
|---|
| 防衛数No.1 | 42人 | BRAVE |  | 無所属国 |
|---|
| 倒した兵士数No.1 | 129537人 | リ・アルフェス |  | ベルサド国 |
| 名将50選 |
| 順位 | 総合 | 武力 | 知力 | 統率力 | 魅力 | 撃破 | 防衛 | 階級値 | 名前 | 国 | | 【1】 | 575 | 120 | 9 | 169 | 5 | 87 | 41 | 21693(144point) | リ・アルフェス |  | ベルサド国 |
|---|
| 2 | 510 | 152 | 9 | 131 | 5 | 104 | 19 | 13510(90point) | ジャンヌダルク |  | ベルサド国 |
|---|
| 3 | 507 | 9 | 211 | 80 | 5 | 11 | 13 | 26803(178point) | 甘党な禁書目録 |  | ベルサド国 |
|---|
| 4 | 492 | 9 | 183 | 108 | 5 | 19 | 5 | 24552(163point) | カバーガラス |  | ベルサド国 |
|---|
| 5 | 486 | 17 | 159 | 114 | 15 | 18 | 13 | 22602(150point) | バリバリ☆伝説 |  | ベルサド国 |
|---|
| 6 | 483 | 8 | 184 | 102 | 5 | 8 | 20 | 23447(156point) | だめだめわんこ |  | 購買国 |
|---|
| 7 | 468 | 127 | 14 | 151 | 5 | 40 | 9 | 18340(122point) | 井右衛門 |  | 購買国 |
|---|
| 8 | 468 | 161 | 11 | 110 | 5 | 43 | 22 | 17522(116point) | 牛久シャトー |  | 購買国 |
|---|
| 9 | 464 | 126 | 11 | 149 | 6 | 47 | 7 | 17745(118point) | コロッケぱん |  | 購買国 |
|---|
| 10 | 458 | 140 | 14 | 126 | 8 | 70 | 13 | 13174(87point) | 七色猫 |  | ベルサド国 |
|---|
| 11 | 446 | 173 | 13 | 107 | 5 | 65 | 10 | 11089(73point) | タートルスープ |  | 購買国 |
|---|
| 12 | 445 | 11 | 154 | 119 | 6 | 21 | 11 | 18484(123point) | soar |  | 購買国 |
|---|
| 13 | 441 | 8 | 11 | 86 | 184 | 17 | 4 | 19713(131point) | 黒翼 |  | ベルサド国 |
|---|
| 14 | 441 | 155 | 9 | 114 | 17 | 16 | 7 | 18589(123point) | みかん三世 |  | 購買国 |
|---|
| 15 | 431 | 5 | 6 | 85 | 190 | 0 | 0 | 21760(145point) | 米撒き少女 |  | 無所属国 |
|---|
| 16 | 431 | 8 | 173 | 104 | 5 | 7 | 8 | 19048(126point) | 八房 |  | ベルサド国 |
|---|
| 17 | 429 | 7 | 16 | 91 | 182 | 10 | 0 | 18499(123point) | 腹がパンパン |  | 購買国 |
|---|
| 18 | 426 | 90 | 16 | 159 | 5 | 43 | 36 | 11676(77point) | キバ |  | 購買国 |
|---|
| 19 | 424 | 171 | 8 | 94 | 5 | 58 | 16 | 10888(72point) | 佐馬之丞 |  | ベルサド国 |
|---|
| 20 | 423 | 94 | 17 | 157 | 5 | 12 | 42 | 14480(96point) | BRAVE |  | 無所属国 |
|---|
| 21 | 421 | 122 | 14 | 137 | 5 | 47 | 24 | 10905(72point) | はるっぺ |  | ベルサド国 |
|---|
| 22 | 419 | 128 | 10 | 143 | 5 | 39 | 11 | 12547(83point) | 裁きの龍 |  | 購買国 |
|---|
| 23 | 416 | 177 | 15 | 86 | 5 | 29 | 0 | 15728(104point) | ゆらり |  | ベルサド国 |
|---|
| 24 | 411 | 11 | 169 | 88 | 6 | 15 | 22 | 15127(100point) | ホライゾン |  | 無所属国 |
|---|
| 25 | 407 | 10 | 8 | 86 | 166 | 23 | 13 | 15204(101point) | ぶれいばー |  | ベルサド国 |
|---|
| 26 | 405 | 7 | 171 | 94 | 5 | 8 | 2 | 17828(118point) | シ皮鬼 |  | 購買国 |
|---|
| 27 | 404 | 113 | 12 | 157 | 5 | 16 | 9 | 13855(92point) | 幾夜ん |  | ベルサド国 |
|---|
| 28 | 397 | 168 | 8 | 100 | 5 | 23 | 0 | 14077(93point) | ひざこぞう |  | 無所属国 |
|---|
| 29 | 395 | 6 | 8 | 91 | 172 | 4 | 4 | 16564(110point) | パルス |  | ベルサド国 |
|---|
| 30 | 394 | 11 | 154 | 99 | 15 | 0 | 2 | 16980(113point) | 銀仙 |  | 無所属国 |
|---|
| 31 | 393 | 7 | 141 | 124 | 6 | 0 | 16 | 14859(99point) | ヴァイエイト |  | 無所属国 |
|---|
| 32 | 389 | 95 | 15 | 155 | 5 | 31 | 5 | 12597(83point) | 蓬莱 |  | ベルサド国 |
|---|
| 33 | 389 | 5 | 174 | 87 | 5 | 0 | 0 | 17787(118point) | ホセ |  | 無所属国 |
|---|
| 34 | 388 | 65 | 6 | 66 | 140 | 2 | 0 | 16411(109point) | 東洲斎芭六 |  | 無所属国 |
|---|
| 35 | 384 | 7 | 172 | 81 | 14 | 5 | 4 | 15177(101point) | ponne◎ |  | ベルサド国 |
|---|
| 36 | 384 | 138 | 16 | 104 | 7 | 27 | 17 | 11361(75point) | リセット |  | 無所属国 |
|---|
| 37 | 381 | 9 | 14 | 95 | 146 | 29 | 3 | 12851(85point) | 最速の猫・改 |  | ベルサド国 |
|---|
| 38 | 378 | 8 | 178 | 78 | 5 | 4 | 5 | 15070(100point) | ティア |  | ベルサド国 |
|---|
| 39 | 376 | 9 | 160 | 93 | 5 | 8 | 8 | 14038(93point) | ほーりぃらんす |  | 購買国 |
|---|
| 40 | 375 | 128 | 9 | 151 | 5 | 13 | 6 | 9560(63point) | プロミネンス |  | 購買国 |
|---|
| 41 | 372 | 7 | 8 | 90 | 166 | 5 | 1 | 14298(95point) | 上海 |  | ベルサド国 |
|---|
| 42 | 371 | 90 | 13 | 157 | 5 | 5 | 21 | 12006(80point) | マルゼンスきー |  | 購買国 |
|---|
| 43 | 371 | 128 | 12 | 106 | 25 | 12 | 3 | 12801(85point) | ウオツカ |  | ベルサド国 |
|---|
| 44 | 365 | 131 | 9 | 104 | 5 | 33 | 27 | 8515(56point) | 魔王ノコノコ |  | ベルサド国 |
|---|
| 45 | 365 | 5 | 186 | 6 | 70 | 0 | 0 | 14754(98point) | ヒロヒロ |  | 購買国 |
|---|
| 46 | 365 | 16 | 16 | 77 | 153 | 4 | 3 | 14454(96point) | らいん |  | 無所属国 |
|---|
| 47 | 364 | 5 | 141 | 125 | 5 | 1 | 1 | 13021(86point) | 日替わり定食 |  | 購買国 |
|---|
| 48 | 363 | 151 | 12 | 105 | 5 | 18 | 5 | 10054(67point) | ナベリウス |  | ベルサド国 |
|---|
| 49 | 361 | 9 | 155 | 86 | 10 | 4 | 5 | 13892(92point) | 茜灼 玲 |  | 購買国 |
|---|
| 50 | 359 | 10 | 10 | 89 | 154 | 7 | 3 | 12970(86point) | 青葉 |  | ベルサド国 |
| 武将25選 |
| 順位 | 総合 | 武力 | 知力 | 統率力 | 魅力 | 名前 | 国 | | 【1】 | 305 | 9 | 183 | 108 | 5 | カバーガラス |  | ベルサド国 |
|---|
| 2 | 305 | 17 | 159 | 114 | 15 | バリバリ☆伝説 |  | ベルサド国 |
|---|
| 3 | 305 | 9 | 211 | 80 | 5 | 甘党な禁書目録 |  | ベルサド国 |
|---|
| 4 | 303 | 120 | 9 | 169 | 5 | リ・アルフェス |  | ベルサド国 |
|---|
| 5 | 299 | 8 | 184 | 102 | 5 | だめだめわんこ |  | 購買国 |
|---|
| 6 | 298 | 173 | 13 | 107 | 5 | タートルスープ |  | 購買国 |
|---|
| 7 | 297 | 152 | 9 | 131 | 5 | ジャンヌダルク |  | ベルサド国 |
|---|
| 8 | 297 | 127 | 14 | 151 | 5 | 井右衛門 |  | 購買国 |
|---|
| 9 | 296 | 7 | 16 | 91 | 182 | 腹がパンパン |  | 購買国 |
|---|
| 10 | 295 | 155 | 9 | 114 | 17 | みかん三世 |  | 購買国 |
|---|
| 11 | 293 | 128 | 9 | 151 | 5 | プロミネンス |  | 購買国 |
|---|
| 12 | 292 | 126 | 11 | 149 | 6 | コロッケぱん |  | 購買国 |
|---|
| 13 | 290 | 11 | 154 | 119 | 6 | soar |  | 購買国 |
|---|
| 14 | 290 | 8 | 173 | 104 | 5 | 八房 |  | ベルサド国 |
|---|
| 15 | 289 | 8 | 11 | 86 | 184 | 黒翼 |  | ベルサド国 |
|---|
| 16 | 288 | 140 | 14 | 126 | 8 | 七色猫 |  | ベルサド国 |
|---|
| 17 | 287 | 161 | 11 | 110 | 5 | 牛久シャトー |  | 購買国 |
|---|
| 18 | 287 | 113 | 12 | 157 | 5 | 幾夜ん |  | ベルサド国 |
|---|
| 19 | 286 | 128 | 10 | 143 | 5 | 裁きの龍 |  | 購買国 |
|---|
| 20 | 286 | 5 | 6 | 85 | 190 | 米撒き少女 |  | 無所属国 |
|---|
| 21 | 285 | 8 | 7 | 83 | 187 | 小夜時雨-霰- |  | 無所属国 |
|---|
| 22 | 283 | 177 | 15 | 86 | 5 | ゆらり |  | ベルサド国 |
|---|
| 23 | 281 | 168 | 8 | 100 | 5 | ひざこぞう |  | 無所属国 |
|---|
| 24 | 279 | 11 | 154 | 99 | 15 | 銀仙 |  | 無所属国 |
|---|
| 25 | 278 | 171 | 8 | 94 | 5 | 佐馬之丞 |  | ベルサド国 |
| 豪傑25選 |
| 順位 | 武力 | 名前 | 国 | | 【1】 | 177 | ゆらり |  | ベルサド国 |
|---|
| 2 | 173 | タートルスープ |  | 購買国 |
|---|
| 3 | 171 | 佐馬之丞 |  | ベルサド国 |
|---|
| 4 | 168 | ひざこぞう |  | 無所属国 |
|---|
| 5 | 161 | 牛久シャトー |  | 購買国 |
|---|
| 6 | 155 | みかん三世 |  | 購買国 |
|---|
| 7 | 152 | ジャンヌダルク |  | ベルサド国 |
|---|
| 8 | 151 | ナベリウス |  | ベルサド国 |
|---|
| 9 | 144 | KAMI |  | 購買国 |
|---|
| 10 | 143 | セイバー |  | 無所属国 |
|---|
| 11 | 141 | 農民 |  | 無所属国 |
|---|
| 12 | 140 | ズヤ |  | ベルサド国 |
|---|
| 13 | 140 | 七色猫 |  | ベルサド国 |
|---|
| 14 | 138 | 幽李 |  | ベルサド国 |
|---|
| 15 | 138 | リセット |  | 無所属国 |
|---|
| 16 | 134 | にだ |  | 無所属国 |
|---|
| 17 | 133 | ヤナバスキー |  | ベルサド国 |
|---|
| 18 | 133 | 霧雨@反射鏡 |  | 無所属国 |
|---|
| 19 | 133 | サクマ |  | ベルサド国 |
|---|
| 20 | 133 | around |  | ベルサド国 |
|---|
| 21 | 132 | むーむぅ |  | ベルサド国 |
|---|
| 22 | 132 | 薔薇乙姫 |  | 購買国 |
|---|
| 23 | 131 | 魔王ノコノコ |  | ベルサド国 |
|---|
| 24 | 130 | 夢幻の心臓 |  | 無所属国 |
|---|
| 25 | 130 | サバ缶 |  | 無所属国 |
| 秀才25選 |
| 順位 | 知力 | 名前 | 国 | | 【1】 | 211 | 甘党な禁書目録 |  | ベルサド国 |
|---|
| 2 | 186 | ヒロヒロ |  | 購買国 |
|---|
| 3 | 184 | だめだめわんこ |  | 購買国 |
|---|
| 4 | 183 | カバーガラス |  | ベルサド国 |
|---|
| 5 | 180 | メリクリウス |  | 無所属国 |
|---|
| 6 | 178 | ティア |  | ベルサド国 |
|---|
| 7 | 174 | ホセ |  | 無所属国 |
|---|
| 8 | 173 | 八房 |  | ベルサド国 |
|---|
| 9 | 172 | ponne◎ |  | ベルサド国 |
|---|
| 10 | 171 | びっくにゃん |  | ベルサド国 |
|---|
| 11 | 171 | シ皮鬼 |  | 購買国 |
|---|
| 12 | 170 | 蕭何 |  | 購買国 |
|---|
| 13 | 169 | ホライゾン |  | 無所属国 |
|---|
| 14 | 169 | 徳川慶喜 |  | 購買国 |
|---|
| 15 | 161 | 獅子王凱 |  | 無所属国 |
|---|
| 16 | 161 | 谷山 豊 |  | 購買国 |
|---|
| 17 | 160 | かいじゅう |  | 購買国 |
|---|
| 18 | 160 | 上杉信玄 |  | 購買国 |
|---|
| 19 | 160 | ほーりぃらんす |  | 購買国 |
|---|
| 20 | 159 | バリバリ☆伝説 |  | ベルサド国 |
|---|
| 21 | 159 | 奏天 |  | ベルサド国 |
|---|
| 22 | 158 | オルレアン |  | ベルサド国 |
|---|
| 23 | 156 | 草獣火 |  | 購買国 |
|---|
| 24 | 156 | ビビ |  | ベルサド国 |
|---|
| 25 | 155 | 茜灼 玲 |  | 購買国 |
| 指揮25選 |
| 順位 | 統率力 | 名前 | 国 | | 【1】 | 169 | リ・アルフェス |  | ベルサド国 |
|---|
| 2 | 159 | キバ |  | 購買国 |
|---|
| 3 | 157 | マルゼンスきー |  | 購買国 |
|---|
| 4 | 157 | BRAVE |  | 無所属国 |
|---|
| 5 | 157 | 幾夜ん |  | ベルサド国 |
|---|
| 6 | 157 | 影丸 |  | 無所属国 |
|---|
| 7 | 155 | 蓬莱 |  | ベルサド国 |
|---|
| 8 | 153 | arika |  | 購買国 |
|---|
| 9 | 151 | プロミネンス |  | 購買国 |
|---|
| 10 | 151 | 井右衛門 |  | 購買国 |
|---|
| 11 | 149 | コロッケぱん |  | 購買国 |
|---|
| 12 | 145 | 万影の焔 |  | 無所属国 |
|---|
| 13 | 143 | 裁きの龍 |  | 購買国 |
|---|
| 14 | 143 | 藤原 |  | ベルサド国 |
|---|
| 15 | 139 | あけおめ! |  | 無所属国 |
|---|
| 16 | 139 | ふらっでぃ |  | 無所属国 |
|---|
| 17 | 137 | はるっぺ |  | ベルサド国 |
|---|
| 18 | 135 | 蒼炎 |  | 購買国 |
|---|
| 19 | 131 | ジャンヌダルク |  | ベルサド国 |
|---|
| 20 | 130 | 気衛武 |  | 無所属国 |
|---|
| 21 | 129 | 九王子 |  | ベルサド国 |
|---|
| 22 | 126 | 七色猫 |  | ベルサド国 |
|---|
| 23 | 125 | 日替わり定食 |  | 購買国 |
|---|
| 24 | 124 | レオン |  | 無所属国 |
|---|
| 25 | 124 | ヴァイエイト |  | 無所属国 |
| 魅力25選 |
| 順位 | 魅力 | 名前 | 国 | | 【1】 | 190 | 米撒き少女 |  | 無所属国 |
|---|
| 2 | 187 | 小夜時雨-霰- |  | 無所属国 |
|---|
| 3 | 184 | 黒翼 |  | ベルサド国 |
|---|
| 4 | 182 | 腹がパンパン |  | 購買国 |
|---|
| 5 | 174 | Mr.牛乳 |  | 購買国 |
|---|
| 6 | 174 | 翡翠 |  | 無所属国 |
|---|
| 7 | 172 | 総冥 |  | ベルサド国 |
|---|
| 8 | 172 | パルス |  | ベルサド国 |
|---|
| 9 | 170 | 只今喫煙中 |  | 無所属国 |
|---|
| 10 | 166 | ぶれいばー |  | ベルサド国 |
|---|
| 11 | 166 | 上海 |  | ベルサド国 |
|---|
| 12 | 164 | ましろゆきうさぎ |  | ベルサド国 |
|---|
| 13 | 162 | 涼宮ハルヒ |  | 無所属国 |
|---|
| 14 | 162 | ひらがな |  | 購買国 |
|---|
| 15 | 158 | 年賀状の出し忘れ |  | 購買国 |
|---|
| 16 | 158 | 幽魂 |  | ベルサド国 |
|---|
| 17 | 158 | 紅蛇 |  | 購買国 |
|---|
| 18 | 154 | 青葉 |  | ベルサド国 |
|---|
| 19 | 154 | 波斬り草 |  | 購買国 |
|---|
| 20 | 153 | らいん |  | 無所属国 |
|---|
| 21 | 151 | 怒鳴奴 |  | 無所属国 |
|---|
| 22 | 151 | キョン |  | 無所属国 |
|---|
| 23 | 151 | アロム |  | 無所属国 |
|---|
| 24 | 149 | サブキャラ |  | 購買国 |
|---|
| 25 | 149 | セラ |  | ベルサド国 |
| 富豪25選 |
| 順位 | 金 | 名前 | 国 | | 【1】 | 金:242554 | 藤原 |  | ベルサド国 |
|---|
| 2 | 金:222506 | リセット |  | 無所属国 |
|---|
| 3 | 金:216130 | カエルの王様 |  | 購買国 |
|---|
| 4 | 金:215270 | ゆらり |  | ベルサド国 |
|---|
| 5 | 金:181087 | サクマ |  | ベルサド国 |
|---|
| 6 | 金:175708 | ホライゾン |  | 無所属国 |
|---|
| 7 | 金:170380 | だるだる |  | ベルサド国 |
|---|
| 8 | 金:168537 | 紅蓮 |  | ベルサド国 |
|---|
| 9 | 金:166969 | 八房 |  | ベルサド国 |
|---|
| 10 | 金:152314 | ヴァイエイト |  | 無所属国 |
|---|
| 11 | 金:136098 | ビビ |  | ベルサド国 |
|---|
| 12 | 金:133968 | 牛久シャトー |  | 購買国 |
|---|
| 13 | 金:131753 | 農民 |  | 無所属国 |
|---|
| 14 | 金:130893 | かるび |  | ベルサド国 |
|---|
| 15 | 金:130556 | ティア |  | ベルサド国 |
|---|
| 16 | 金:129991 | 乙姫 |  | 購買国 |
|---|
| 17 | 金:129575 | 影丸 |  | 無所属国 |
|---|
| 18 | 金:124177 | 茜灼 玲 |  | 購買国 |
|---|
| 19 | 金:120061 | メリクリウス |  | 無所属国 |
|---|
| 20 | 金:118892 | ライト |  | 購買国 |
|---|
| 21 | 金:115790 | 腹がパンパン |  | 購買国 |
|---|
| 22 | 金:115640 | バリバリ☆伝説 |  | ベルサド国 |
|---|
| 23 | 金:112762 | 幾夜ん |  | ベルサド国 |
|---|
| 24 | 金:112494 | しっしー |  | ベルサド国 |
|---|
| 25 | 金:112394 | 佐馬之丞 |  | ベルサド国 |
| 穀物25選 |
| 順位 | 米 | 名前 | 国 | | 【1】 | 米:219970 | リセット |  | 無所属国 |
|---|
| 2 | 米:168262 | しっしー |  | ベルサド国 |
|---|
| 3 | 米:164770 | ナベリウス |  | ベルサド国 |
|---|
| 4 | 米:163735 | 幽魂 |  | ベルサド国 |
|---|
| 5 | 米:160297 | 上杉信玄 |  | 購買国 |
|---|
| 6 | 米:157727 | プロミネンス |  | 購買国 |
|---|
| 7 | 米:151395 | パルス |  | ベルサド国 |
|---|
| 8 | 米:128335 | かいじゅう |  | 購買国 |
|---|
| 9 | 米:122851 | ヴァイエイト |  | 無所属国 |
|---|
| 10 | 米:121265 | ホライゾン |  | 無所属国 |
|---|
| 11 | 米:118393 | 徳川慶喜 |  | 購買国 |
|---|
| 12 | 米:116936 | 八房 |  | ベルサド国 |
|---|
| 13 | 米:97618 | 茜灼 玲 |  | 購買国 |
|---|
| 14 | 米:91510 | グスタフ |  | ベルサド国 |
|---|
| 15 | 米:91130 | らいん |  | 無所属国 |
|---|
| 16 | 米:89957 | 黒翼 |  | ベルサド国 |
|---|
| 17 | 米:88394 | 幾夜ん |  | ベルサド国 |
|---|
| 18 | 米:86661 | 花音★かのん |  | ベルサド国 |
|---|
| 19 | 米:84277 | 気衛武 |  | 無所属国 |
|---|
| 20 | 米:74977 | arika |  | 購買国 |
|---|
| 21 | 米:72356 | 雲雀恭弥 |  | 無所属国 |
|---|
| 22 | 米:70608 | マチコ先生 |  | ベルサド国 |
|---|
| 23 | 米:69911 | 青葉 |  | ベルサド国 |
|---|
| 24 | 米:67311 | びっくにゃん |  | ベルサド国 |
|---|
| 25 | 米:66852 | 紅蓮 |  | ベルサド国 |
| 功労者25選 |
| 順位 | 階級値 | 名前 | 国 | | 【1】 | 26803 | 甘党な禁書目録 |  | ベルサド国 |
|---|
| 2 | 24552 | カバーガラス |  | ベルサド国 |
|---|
| 3 | 23447 | だめだめわんこ |  | 購買国 |
|---|
| 4 | 22602 | バリバリ☆伝説 |  | ベルサド国 |
|---|
| 5 | 21760 | 米撒き少女 |  | 無所属国 |
|---|
| 6 | 21693 | リ・アルフェス |  | ベルサド国 |
|---|
| 7 | 19713 | 黒翼 |  | ベルサド国 |
|---|
| 8 | 19048 | 八房 |  | ベルサド国 |
|---|
| 9 | 18589 | みかん三世 |  | 購買国 |
|---|
| 10 | 18499 | 腹がパンパン |  | 購買国 |
|---|
| 11 | 18484 | soar |  | 購買国 |
|---|
| 12 | 18340 | 井右衛門 |  | 購買国 |
|---|
| 13 | 17828 | シ皮鬼 |  | 購買国 |
|---|
| 14 | 17787 | ホセ |  | 無所属国 |
|---|
| 15 | 17745 | コロッケぱん |  | 購買国 |
|---|
| 16 | 17522 | 牛久シャトー |  | 購買国 |
|---|
| 17 | 16980 | 銀仙 |  | 無所属国 |
|---|
| 18 | 16564 | パルス |  | ベルサド国 |
|---|
| 19 | 16411 | 東洲斎芭六 |  | 無所属国 |
|---|
| 20 | 15728 | ゆらり |  | ベルサド国 |
|---|
| 21 | 15204 | ぶれいばー |  | ベルサド国 |
|---|
| 22 | 15177 | ponne◎ |  | ベルサド国 |
|---|
| 23 | 15127 | ホライゾン |  | 無所属国 |
|---|
| 24 | 15070 | ティア |  | ベルサド国 |
|---|
| 25 | 14859 | ヴァイエイト |  | 無所属国 |
| 戦勝25選 |
| 順位 | 勝利数 | 名前 | 国 | | 【1】 | 128勝 | リ・アルフェス |  | ベルサド国 |
|---|
| 2 | 123勝 | ジャンヌダルク |  | ベルサド国 |
|---|
| 3 | 83勝 | 七色猫 |  | ベルサド国 |
|---|
| 4 | 79勝 | キバ |  | 購買国 |
|---|
| 5 | 75勝 | タートルスープ |  | 購買国 |
|---|
| 6 | 74勝 | 佐馬之丞 |  | ベルサド国 |
|---|
| 7 | 71勝 | はるっぺ |  | ベルサド国 |
|---|
| 8 | 65勝 | 牛久シャトー |  | 購買国 |
|---|
| 9 | 60勝 | 魔王ノコノコ |  | ベルサド国 |
|---|
| 10 | 56勝 | セイバー |  | 無所属国 |
|---|
| 11 | 54勝 | コロッケぱん |  | 購買国 |
|---|
| 12 | 54勝 | BRAVE |  | 無所属国 |
|---|
| 13 | 50勝 | 裁きの龍 |  | 購買国 |
|---|
| 14 | 49勝 | 井右衛門 |  | 購買国 |
|---|
| 15 | 44勝 | リセット |  | 無所属国 |
|---|
| 16 | 43勝 | arika |  | 購買国 |
|---|
| 17 | 37勝 | ホライゾン |  | 無所属国 |
|---|
| 18 | 36勝 | ぶれいばー |  | ベルサド国 |
|---|
| 19 | 36勝 | 蓬莱 |  | ベルサド国 |
|---|
| 20 | 32勝 | soar |  | 購買国 |
|---|
| 21 | 32勝 | 最速の猫・改 |  | ベルサド国 |
|---|
| 22 | 31勝 | バリバリ☆伝説 |  | ベルサド国 |
|---|
| 23 | 30勝 | KAMI |  | 購買国 |
|---|
| 24 | 29勝 | ゆらり |  | ベルサド国 |
|---|
| 25 | 29勝 | 農民 |  | 無所属国 |
| 撃破25選 |
| 順位 | 撃破数 | 名前 | 国 | | 【1】 | 104勝 | ジャンヌダルク |  | ベルサド国 |
|---|
| 2 | 87勝 | リ・アルフェス |  | ベルサド国 |
|---|
| 3 | 70勝 | 七色猫 |  | ベルサド国 |
|---|
| 4 | 65勝 | タートルスープ |  | 購買国 |
|---|
| 5 | 58勝 | 佐馬之丞 |  | ベルサド国 |
|---|
| 6 | 47勝 | はるっぺ |  | ベルサド国 |
|---|
| 7 | 47勝 | コロッケぱん |  | 購買国 |
|---|
| 8 | 43勝 | キバ |  | 購買国 |
|---|
| 9 | 43勝 | 牛久シャトー |  | 購買国 |
|---|
| 10 | 41勝 | セイバー |  | 無所属国 |
|---|
| 11 | 40勝 | 井右衛門 |  | 購買国 |
|---|
| 12 | 39勝 | 裁きの龍 |  | 購買国 |
|---|
| 13 | 33勝 | 魔王ノコノコ |  | ベルサド国 |
|---|
| 14 | 31勝 | 蓬莱 |  | ベルサド国 |
|---|
| 15 | 29勝 | ゆらり |  | ベルサド国 |
|---|
| 16 | 29勝 | 農民 |  | 無所属国 |
|---|
| 17 | 29勝 | 最速の猫・改 |  | ベルサド国 |
|---|
| 18 | 27勝 | リセット |  | 無所属国 |
|---|
| 19 | 26勝 | KAMI |  | 購買国 |
|---|
| 20 | 23勝 | ひざこぞう |  | 無所属国 |
|---|
| 21 | 23勝 | ぶれいばー |  | ベルサド国 |
|---|
| 22 | 22勝 | チャキ |  | 購買国 |
|---|
| 23 | 21勝 | 小夜時雨-霰- |  | 無所属国 |
|---|
| 24 | 21勝 | soar |  | 購買国 |
|---|
| 25 | 19勝 | サクマ |  | ベルサド国 |
| 防衛25選 |
| 順位 | 防衛数 | 名前 | 国 | | 【1】 | 42勝 | BRAVE |  | 無所属国 |
|---|
| 2 | 41勝 | リ・アルフェス |  | ベルサド国 |
|---|
| 3 | 39勝 | arika |  | 購買国 |
|---|
| 4 | 36勝 | キバ |  | 購買国 |
|---|
| 5 | 27勝 | 魔王ノコノコ |  | ベルサド国 |
|---|
| 6 | 24勝 | はるっぺ |  | ベルサド国 |
|---|
| 7 | 22勝 | ホライゾン |  | 無所属国 |
|---|
| 8 | 22勝 | 牛久シャトー |  | 購買国 |
|---|
| 9 | 21勝 | マルゼンスきー |  | 購買国 |
|---|
| 10 | 20勝 | だめだめわんこ |  | 購買国 |
|---|
| 11 | 19勝 | ジャンヌダルク |  | ベルサド国 |
|---|
| 12 | 17勝 | 乙姫 |  | 購買国 |
|---|
| 13 | 17勝 | リセット |  | 無所属国 |
|---|
| 14 | 16勝 | ヴァイエイト |  | 無所属国 |
|---|
| 15 | 16勝 | 佐馬之丞 |  | ベルサド国 |
|---|
| 16 | 15勝 | セイバー |  | 無所属国 |
|---|
| 17 | 14勝 | ふらっでぃ |  | 無所属国 |
|---|
| 18 | 13勝 | 甘党な禁書目録 |  | ベルサド国 |
|---|
| 19 | 13勝 | バリバリ☆伝説 |  | ベルサド国 |
|---|
| 20 | 13勝 | ぶれいばー |  | ベルサド国 |
|---|
| 21 | 13勝 | 七色猫 |  | ベルサド国 |
|---|
| 22 | 12勝 | メリクリウス |  | 無所属国 |
|---|
| 23 | 12勝 | しっしー |  | ベルサド国 |
|---|
| 24 | 11勝 | soar |  | 購買国 |
|---|
| 25 | 11勝 | 影丸 |  | 無所属国 |
| 闘神25選 |
| 順位 | 倒した兵士数 | 名前 | 国 | | 【1】 | 129537人 | リ・アルフェス |  | ベルサド国 |
|---|
| 2 | 108230人 | ジャンヌダルク |  | ベルサド国 |
|---|
| 3 | 101249人 | 七色猫 |  | ベルサド国 |
|---|
| 4 | 65816人 | ゆらり |  | ベルサド国 |
|---|
| 5 | 63640人 | はるっぺ |  | ベルサド国 |
|---|
| 6 | 57324人 | around |  | ベルサド国 |
|---|
| 7 | 56869人 | 農民 |  | 無所属国 |
|---|
| 8 | 56066人 | 蓬莱 |  | ベルサド国 |
|---|
| 9 | 55916人 | 牛久シャトー |  | 購買国 |
|---|
| 10 | 52858人 | キバ |  | 購買国 |
|---|
| 11 | 48722人 | タートルスープ |  | 購買国 |
|---|
| 12 | 46423人 | 佐馬之丞 |  | ベルサド国 |
|---|
| 13 | 44702人 | プロミネンス |  | 購買国 |
|---|
| 14 | 44029人 | ホライゾン |  | 無所属国 |
|---|
| 15 | 39493人 | カバーガラス |  | ベルサド国 |
|---|
| 16 | 38114人 | 井右衛門 |  | 購買国 |
|---|
